Herzlich willkommen,
liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9f am DBG!
Datenbankschema ein-/ausblenden:
Land und Ort - Model - Sortiment -
Tabelle "Land"
Field | Type | Null | Key |
LNR | varchar(4) | NO | |
Name | varchar(50) | NO | |
Einwohner | double(20,2) | YES | |
Flaeche | double(53,0) | YES | |
Hauptstadt | varchar(30) | YES | |
Kontinent | varchar(15) | YES | |
KontinentFlaeche | double(8,0) | YES | |
KontinentEinwohner | double(8,0) | NO | |
Tabelle "Ort"
Field | Type | Null | Key |
Name | varchar(30) | YES | |
Land | varchar(50) | NO | |
Einwohner | int(11) | YES | |
Laenge | double(10,4) | YES | |
Breite | double(10,4) | YES | |
Tabelle "Model"
Field | Type | Null | Key |
ID | int(11) | NO | PRI |
name | varchar(50) | YES | |
cname | varchar(50) | YES | |
age | int(11) | YES | |
sex | varchar(1) | YES | |
height | decimal(3,2) | YES | |
weight | decimal(3,1) | YES | |
nationality | varchar(50) | YES | |
Tabelle "Sortiment"
Field | Type | Null | Key |
ArtNr | int(11) | NO | PRI |
Artikel | varchar(50) | YES | |
Kategorie | varchar(50) | YES | |
Hersteller | varchar(50) | YES | |
EP | decimal(5,2) | YES | |
VP | decimal(5,2) | YES | |
Bestand | int(11) | YES | |
Ergebnis: 6 Datensätze
Attribut1 | Attribut2 | Attribut3 | Attribut4 |
Datensatz1 Attributwert1 | DS1 Attributwert2 | DS1 AW3 | DS1 AW4 |
Datensatz2 Attributwert1 | DS2 Attributwert2 | DS2 AW3 | DS2 AW4 |
Datensatz3 Attributwert1 | DS3 Attributwert2 | DS3 AW3 | DS3 AW4 |
Datensatz4 Attributwert1 | DS4 Attributwert2 | DS4 AW3 | DS4 AW4 |
Datensatz5 Attributwert1 | DS5 Attributwert2 | DS5 AW3 | DS5 AW4 |
Datensatz6 Attributwert1 | DS6 Attributwert2 | DS6 AW3 | DS6 AW4 |